- 請輸入產品關鍵字:
-
公司名稱:上海闊思電子有限公司
地址:上海市閔行區光華路188號3號廠房
電話:021-51036331-221
手機: 15000704469
聯系人: 董志超
傳真:86-021-51686350
E-mail: 342628037@qq.com
產品詳細資料:
詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*德國WTW inoLab Cond 7110實驗室電導率測試儀 inoLab系列儀器推出新型號了,分別是7110,7310和9310。新款儀器采用全新的設計理念,對于用戶來說有足夠大的吸收力。尤其是9310系列儀器采用全數字架構,為單通道的多參數測試儀,可連接新款的IDS數字探頭,可測試pH、溶氧和電導率,其中溶氧采用熒光測試法。新款儀器的推出意味著老型號的720,730和740系列將正式退出歷史舞臺。
inoLab 7110系列電導率測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*操作簡單,測試準確可靠 自動讀數功能 校正簡單,內置校正計時器 用戶界面友好 7110系列非常適合常規的實驗室分析測試,它界面非常直觀,按鍵和面板非常容易清潔,可廣泛應用在環境監測、制藥、化工、食品飲料等行業中測試pH和電導率。 測試準確 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試準確 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*帶自動讀數功能,只能在結果穩定后才顯示讀數。內置校正計時器,可提醒用戶定時校正儀器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作簡單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*按鍵布局合理,操作簡單明了;大尺寸顯示屏可同時顯示所有必要的信息。 儀器成套供應,馬上就可使用,如標配電極支架和交流變壓器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導率測試儀技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導率測試儀技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*德國WTW型號實驗室酸度計見產品詳細介紹,闊思電子4006316486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果你對此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |
Cond 3000上海闊思專業代理進口品牌水質分析儀,德國WTW微電腦手提式電導率儀/電阻率儀 | inoLab Cond 7000系列德國WTW實驗室微電腦電導率儀/電阻率儀 |
Cond 3210電導率儀 | inoLab Cond 7310電導率儀 |